ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | ΔΟΣΕΙΣ Κ.ΕΚ. / 100 ΛΙΤΡΑ ΨΕΚ. ΥΓΡΟ | ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ/ΟΥ ΥΓΡΟΥ ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ. | ΔΟΣΕΙΣ Κ.ΕΚ. / ΣΤΡ. | ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΦΑΡΜ. ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
Βερικοκιά | Ωίδιο (Podosphaera oxyacanthae) | 35-50 | 150-250 | 52-125 | 3 | Στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. |
Ροδακινιά | Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa) | 35-50 | 150-250 | 52-125 | 3 | Στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα. |
Αμπέλι | Ωίδιο (Uncinula necator) | 25-40 | 50-150 | 12,5-60 | 2 | Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκασμοί όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και κατά την άνθηση. Οι ψεκασμοί μπορούν να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. |
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι |
Ωίδιο (Sphaerotheca spp.) | 25-35 | 50-100 | 12,5-35 | 3 | 1-3 ψεκασμοί: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Η μικρή δόση συνιστάται για ψεκασμούς κάθε 7-14 ημέρες και η μεγάλη κάθε 10-16 ημέρες. |
Τομάτα Θερμοκηπίου | Ωΐδιο (Leveillula taurica) | 25-50 (1) | 100-150 | 62,5 (μέγιστο) (2) | 4 | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. |
Καπνός | Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum) | 35-50 | 50-150 | 17,5-75 | 3 | 2-3 ψεκασμοί σε όλα τα στάδια με μεσοδιαστήματα 14 ημέρες. |
Καλλωπιστικά υπαίθρου | Ωίδιο (Sphaerotheca spp.) | 35-50 | 50-100 | 17,5-50 | 5 | Μέχρι 5 ψεκασμοί ανάλογα με την ένταση της προσβολής και μεσοδιαστήματα 14 ημέρες. |
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΗΜΕΡΕΣ (PHI) |
---|---|
Βερικοκιά, Ροδακινιά | 21 ημέρες |
Αμπέλι | 35 ημέρες |
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι | 3 ημέρες |
Τομάτα θερμοκηπίου | 7 ημέρες |
Καπνός | 21 ημέρες |
Προορίζεται για επαγγελματική χρήση
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.